Northwest Scholastic Ratings
Last Names Beginning With 'G'
| Last Name | First Name | Grade | ID Number | Rating | #Games | #YTD | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | Sree | Adult | ADUNF35M | 1000 | 3 | 0 | WA |
| Gaaserud | Haakon | Adult | ADUND157 | 400 | 3 | 0 | WA |
| Gabbara | Faris | Adult | MISNZ45N | 2000 | 6 | 0 | OT |
| Gabel | Drake | Adult | ABBNZ45R | 1004 | 10 | 0 | BC |
| Gabel | Maggie | Adult | LNBNU255 | 400 | 2 | 0 | OR |
| Gabert | Ari | 12 | WTCMD882 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Gabriel | Cristian | 12 | LPMMB10R | 675 | 27 | 0 | OR |
| Gabriel | Eli | Adult | LPMNT62M | 692 | 3 | 0 | OR |
| Gabriel | Eli | Adult | ACENU960 | 637 | 5 | 0 | OR |
| Gabriel | Evan | Adult | RCKNW025 | 655 | 6 | 0 | OR |
| Gabriel | Isaac | Adult | ACENR988 | 1117 | 5 | 0 | OR |
| Gabriel | Justin | Adult | WGLNG596 | 450 | 5 | 0 | WA |
| Gabrielson | Nathan | Adult | BUSN3879 | 535 | 20 | 0 | WA |
| Gabryjelski | Peter | 12 | FCEMJ58K | 799 | 45 | 0 | WA |
| Gabuat | Jamil | Adult | PRSN4584 | 570 | 5 | 0 | WA |
| Gabunia | Davit | Adult | HSONM98B | 1977 | 6 | 0 | OR |
| Gaceffo | Lucy | Adult | ADUNH413 | 900 | 125 | 0 | WA |
| Gachet | Maximilian | 11 | RKWLD916 | 400 | 9 | 0 | WA |
| Gachet | Zoe | Adult | ADUNB970 | 400 | 16 | 0 | WA |
| Gadamshetty | Aayush | Adult | HSCN879N | 604 | 3 | 0 | WA |
| Gadamshetty | Rushil | Adult | HSCNF35C | 888 | 2 | 0 | WA |
| Gadd | Joel | 6 | CRPGJ00U | 626 | 60 | 0 | WA |
| Gadd | Marshall | 4 | MCGEH42E | 706 | 50 | 0 | WA |
| Gaddam | Arnav | Adult | ADUN247B | 540 | 8 | 0 | WA |
| Gaddam | Aryan | 4 | RKWEJ99T | 693 | 51 | 0 | WA |
| Gaddam | Aryan Vrisa | 4 | RKWEH52D | 531 | 5 | 0 | WA |
| Gaddam | Vihaan | 8 | HLCIV43A | 357 | 9 | 0 | OR |
| Gaddam | Vihaan | 7 | INGHJ28E | 945 | 64 | 0 | WA |
| Gaddam | Viraj | 4 | SSMEJ29S | 814 | 65 | 0 | WA |
| Gaddamreddy | Aahil | 3 | CKIDE99P | 348 | 4 | 0 | WA |
| Gadde | Arnav | 8 | GTMIJ39D | 1956 | 306 | 0 | WA |
| Gaddi | Praneel | 10 | ENSK543D | 400 | 3 | 0 | WA |
| Gaddie | Ezekiel | 12 | QLTMF57C | 336 | 5 | 0 | WA |
| Gaddie | Nehemiah | 8 | QLTIF56E | 100 | 5 | 0 | WA |
| Gade | Max | Adult | GRLNG570 | 617 | 13 | 0 | WA |
| Gadekar | Hridhaan | 3 | EOLDJ51Q | 135 | 10 | 0 | WA |
| Gadelkarim | Adam | 12 | LL1MX73L | 559 | 5 | 0 | OT |
| Gadhiraju | Eashan | Adult | ADUNF77K | 909 | 16 | 0 | WA |
| Gadi | Anay | 6 | XXXG302M | 502 | 4 | 0 | WA |
| Gadian | Zach | Adult | BLAN4397 | 400 | 2 | 0 | WA |
| Gadomskiy | Marz | 8 | TREIJ45M | 100 | 5 | 0 | WA |
| Gaduputi | Gautam | 5 | BRHFK31X | 134 | 10 | 0 | WA |
| Gaduputi | Thushitha | 9 | BRHJA81W | 743 | 63 | 0 | WA |
| Gadzhiyeva | Aiden | 7 | BGLHH25Q | 553 | 23 | 0 | WA |
| Gaede | Joshua | Adult | KLUNR365 | 1025 | 5 | 0 | OR |
| Gafoor | Sulayman | 5 | LKDFK28E | 156 | 5 | 0 | WA |
| Gage | Nicklaus | Adult | CAXNZ132 | 670 | 3 | 0 | OT |
| Gage-Tomlinson | Torrey | Adult | PLHNR043 | 1756 | 313 | 0 | OR |
| Gaggioli | Alex | 2 | LABCH20J | 240 | 3 | 0 | WA |
| Gaggioli | Ava | 3 | LABDH20E | 100 | 3 | 0 | WA |
| Gaglani | Tanish | 12 | BNTM100H | 468 | 22 | 0 | WA |
| Gagnier | Ian | 8 | HSCIC72H | 1551 | 298 | 0 | WA |
| Gagnier | Madeleine | 5 | HSCF251F | 457 | 52 | 0 | WA |
| Gagnon | Benjamin | Adult | MPRNZ920 | 741 | 8 | 0 | BC |
| Gagnon | Grady | 10 | XXXKK70T | 375 | 3 | 0 | WA |
| Gagnon | John | Adult | MPRNZ052 | 400 | 5 | 0 | BC |
| Gagnon | Trevon | Adult | FACNE664 | 1066 | 60 | 0 | WA |
| Gagnon | William | Adult | ADONS388 | 1600 | 0 | 0 | OR |
| Gago | Candace | Adult | WG1NY87P | 782 | 4 | 0 | FL |
| Gahan | Antonio | 12 | CJSMK30A | 771 | 20 | 0 | WA |
| Gahlot | Meera | 5 | EBSFH93L | 184 | 5 | 0 | WA |
| Gaikowski | Harrison | Adult | SCMN2446 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Gaikwad | Dagadu | Adult | ADONW385 | 1974 | 19 | 0 | OR |
| Gaikwad | Priti | Adult | ADONP763 | 400 | 3 | 0 | OR |
| Gaikwad | Rudra | Adult | OMSN461J | 1108 | 21 | 0 | WA |
| Gaikwad | Shruti | Adult | ADONW357 | 672 | 56 | 0 | OR |
| Gail | Ethan | Adult | JSIND804 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Gailey | Austin Ero | Adult | ADINY438 | 961 | 11 | 0 | ID |
| Gailey | Eron | Adult | ADINY403 | 1164 | 3 | 0 | ID |
| Gailey | Justin Ree | Adult | ADINY316 | 1453 | 11 | 0 | ID |
| Gaillard | Patrick | Adult | ISSNA728 | 663 | 9 | 0 | WA |
| Gaimster | Adam | Adult | WTCNA965 | 400 | 25 | 0 | WA |
| Gaimster | Jonah | Adult | WTCNB707 | 608 | 55 | 0 | WA |
| Gain | Brian D | Adult | ADUN3242 | 1630 | 0 | 0 | WA |
| Gaines | Jerrid | 12 | AW1MY78Z | 400 | 4 | 0 | FL |
| Gaither | Ethan | Adult | ADUN192Q | 403 | 4 | 0 | WA |
| Gaither | Kyan | Adult | PASNH286 | 792 | 10 | 0 | WA |
| Gaither | Ryan | Adult | SHPN4526 | 834 | 26 | 0 | WA |
| Gaitonde | Aarav | 4 | SSMEH28T | 100 | 14 | 0 | WA |
| Gaivoronski | Andrei | Adult | ADUNH71P | 1518 | 11 | 0 | WA |
| Gajcowski | Devin | 8 | BETIA94Z | 631 | 141 | 0 | WA |
| Gajcowski | Hannah Nami | 11 | OPWLI10H | 1183 | 187 | 0 | WA |
| Gajera | Vian | 6 | UCIGK12D | 374 | 56 | 0 | WA |
| Gajial | Taimur | 12 | MEDMJ27A | 1233 | 180 | 0 | WA |
| Gakin | Lucas | 7 | VSTHF33S | 396 | 10 | 0 | WA |
| Gal | Nicholas | Adult | ACRNX030 | 667 | 5 | 0 | BC |
| Galande | Nandan | 6 | CSMGG65K | 294 | 9 | 0 | WA |
| Galante | Riley | Adult | PURN7096 | 456 | 10 | 0 | WA |
| Galarza | Adrian | 12 | MLSMJ84Q | 934 | 6 | 0 | WA |
| Galasso | Gianna Noel | 5 | CTXFZ68B | 562 | 21 | 0 | OT |
| Galasso | Ryan | Adult | CTXNZ40W | 1296 | 8 | 0 | OT |
| Galata | Alina | Adult | SCINJ488 | 400 | 8 | 0 | WA |
| Galbraith | Joshua | Adult | NWCN6546 | 557 | 15 | 0 | WA |
| Galbraith | Seth | 6 | MTPGH56B | 600 | 80 | 0 | WA |
| Gale | Geoffrey W | Adult | ADUNK561 | 2027 | 0 | 0 | WA |
| Gale | Theo | Adult | LEEND568 | 982 | 114 | 0 | WA |
| Galen | Anaiah | Adult | ADUN8432 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Galen | Gabriel | Adult | REENB176 | 436 | 10 | 0 | WA |
| Galen | Tristan | 7 | CIAHJ16R | 263 | 3 | 0 | WA |
| Galer | Adrian | Adult | ADUN2686 | 756 | 34 | 0 | WA |
| Gales | Jaylene | Adult | PURNA103 | 401 | 18 | 0 | WA |
| Gales | Paul | Adult | ADUNJ36J | 890 | 16 | 0 | WA |
| Galey | Sam | Adult | ADUN2477 | 917 | 21 | 0 | WA |
| Galgon | Ruby | 6 | IPEGG56H | 100 | 5 | 0 | WA |
| Gali | Abhijit Reddy | Adult | ENDNC681 | 405 | 5 | 0 | WA |
| Gali | Anish | 10 | CSAKR780 | 400 | 1 | 0 | OR |
| Gali | Samyukta Reddy | 12 | MEDM1036 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Gali | Smyukta Reddy | 11 | MEDLD340 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Gall | Nico | Adult | SKNNE13Z | 450 | 10 | 0 | WA |
| Galla | Sanjay Krithik | 6 | SWRGF50J | 755 | 8 | 0 | WA |
| Gallacher | Sean | Adult | WDMNC740 | 831 | 42 | 0 | WA |
| Gallagher | Ashlynn | Adult | CXNN2737 | 406 | 23 | 0 | WA |
| Gallagher | Austin | 12 | CQHMW76A | 543 | 49 | 0 | OR |
| Gallagher | Christian | 10 | CQEKU68B | 400 | 23 | 0 | OR |
| Gallagher | Clark | Adult | HHENT589 | 782 | 8 | 0 | OR |
| Gallagher | Grant | Adult | HMNNI856 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Gallagher | Jacob | Adult | CXNN9508 | 623 | 18 | 0 | WA |
| Gallagher | Jake | Adult | ADUNC872 | 400 | 9 | 0 | WA |
| Gallagher | Kathryn | Adult | CXNNC050 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Gallagher | Katie | Adult | CXNNI540 | 423 | 4 | 0 | WA |
| Gallagher | Kieran | Adult | GSPNY421 | 685 | 3 | 0 | ID |
| Gallagher | Liam | Adult | RKWNE441 | 461 | 3 | 0 | WA |
| Gallagher | Miles | 11 | EVGL4463 | 490 | 10 | 0 | WA |
| Gallagher | Ryan | Adult | NARN7489 | 686 | 5 | 0 | WA |
| Gallagher | Thomas | Adult | ADUNE00J | 962 | 4 | 0 | WA |
| Gallaher | Shi | Adult | SNCNT605 | 448 | 5 | 0 | OR |
| Gallardo | Christopher | Adult | ADUNG84C | 641 | 5 | 0 | WA |
| Gallardo | Martin | Adult | OTHNH40Y | 400 | 5 | 0 | WA |
| Gallardo Avalo | Ad | Adult | MAXNZ71N | 1461 | 8 | 0 | OT |
| Gallaway | Liam | 7 | CEVHH91U | 145 | 5 | 0 | WA |
| Gallegos | Ambrose | Adult | ADUN736A | 400 | 5 | 0 | WA |
| Gallegos | Angel J | 5 | RFRFH42C | 982 | 75 | 0 | WA |
| Gallegos | Edgar | Adult | BOTN9627 | 615 | 7 | 0 | WA |
| Gallegos | Max | 7 | EVCHF96U | 242 | 5 | 0 | WA |
| Gallegos | Sebastian J | 7 | RRGHH43J | 801 | 65 | 0 | WA |
| Gallegos-Mendoza | Aron | 10 | VSTKJ49T | 100 | 3 | 0 | WA |
| Gallier | Lyra | 8 | CWAIK51B | 100 | 5 | 0 | WA |
| Galligan | Zacheri | Adult | RGRNK665 | 719 | 5 | 0 | WA |
| Gallina | Adam | Adult | HLBNL848 | 1268 | 108 | 0 | OR |
| Gallina | Andrew | Adult | HLBNT57L | 912 | 69 | 0 | OR |
| Gallina | Michael | Adult | HLBNR69B | 967 | 80 | 0 | OR |
| Gallinis | Robbie | Adult | ADONV974 | 284 | 0 | 0 | OR |
| Gallino | Spencer | Adult | CQHNR654 | 400 | 5 | 0 | OR |
| Gallion | Ryan | Adult | BLHN9980 | 665 | 3 | 0 | WA |
| Gallivan | Caitlin | Adult | SCJND450 | 671 | 10 | 0 | WA |
| Gallivan | Jonathan | Adult | SAKNB604 | 1189 | 123 | 0 | WA |
| Gallivan | Rory | Adult | SAKN9265 | 860 | 37 | 0 | WA |
| Gallivan | Ross | Adult | CHJN1206 | 547 | 10 | 0 | WA |
| Gallo | Jaymeson | 8 | JLEIK96K | 276 | 5 | 0 | WA |
| Gallo-Brown | Noah | Adult | ADUN3028 | 959 | 156 | 0 | WA |
| Galloway | Andrea | Adult | CLANN402 | 543 | 10 | 0 | OR |
| Galloway | Angelee | 12 | PSOMW80W | 282 | 5 | 0 | OR |
| Galloway | Mychael | Adult | FERNE960 | 730 | 17 | 0 | WA |
| Gallucci | John | Adult | SARNF513 | 694 | 29 | 0 | WA |
| Gallup | Austin | Adult | HCONW098 | 400 | 1 | 0 | OR |
| Galow | Noah | Adult | SGSNJ707 | 440 | 10 | 0 | WA |
| Galvan | Eli | 6 | MINGJ08J | 585 | 15 | 0 | WA |
| Galvan | Laisha | 11 | ACELL303 | 588 | 5 | 0 | OR |
| Galvez | Amy | 9 | OM1JZ859 | 177 | 19 | 0 | OT |
| Galvez | Isaac | Adult | CWHN9970 | 927 | 175 | 0 | WA |
| Galvez | Jacob | 8 | BMCID99B | 400 | 5 | 0 | WA |
| Galvez | Jared | Adult | OLLNE395 | 842 | 20 | 0 | WA |
| Galvez | Ricardo | Adult | SPRNE89G | 400 | 1 | 0 | WA |
| Galvez | Robert | 8 | TREIJ45K | 169 | 5 | 0 | WA |
| Galvez | Yanillie | 10 | MTPK371N | 400 | 34 | 0 | WA |
| Galvin | Cesar | Adult | EGNNA265 | 492 | 5 | 0 | WA |
| Galvin | Hudson | 11 | SD5LZ16P | 1344 | 4 | 0 | OT |
| Galvin | Lucas | Adult | WMENB251 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Galvin | Nicholas | Adult | WMENJ031 | 464 | 24 | 0 | WA |
| Galvin | Robert | Adult | BAINE70Q | 758 | 24 | 0 | WA |
| Galvin | William | Adult | ARDN7735 | 683 | 6 | 0 | WA |
| Gamad | Liam | 11 | IDALJ39H | 715 | 24 | 0 | WA |
| Gambill | Amelia | 5 | ORSFH07B | 203 | 10 | 0 | WA |
| Gambino | Bryndan | Adult | AAPNL029 | 728 | 20 | 0 | OR |
| Gamble | Grant | Adult | SATN5683 | 699 | 35 | 0 | WA |
| Gamble | Lydia | Adult | BLHNI96B | 562 | 24 | 0 | WA |
| Gambo | Astrid | 4 | HUTEF29S | 100 | 10 | 0 | WA |
| Gamboa | Joshua | 11 | BM1LY93S | 620 | 20 | 0 | ID |
| Gamboa | Ryan | Adult | VANNA715 | 499 | 10 | 0 | WA |
| Gamez | Benjamin | 12 | UCDME170 | 454 | 9 | 0 | WA |
| Gamez | Elise | 11 | MCUL402F | 494 | 28 | 0 | WA |
| Gamiz | Daniel | Adult | QUJND965 | 419 | 5 | 0 | WA |
| Gamman | Ben | Adult | BOTNJ620 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Gamon | Cole | Adult | SGSNC177 | 618 | 25 | 0 | WA |
| Gamon | Will | Adult | ADUNK900 | 576 | 9 | 0 | WA |
| Gan | Sam | Adult | NPTNB45G | 502 | 4 | 0 | WA |
| Ganapathi | Aarthi | Adult | SSMN9523 | 788 | 86 | 0 | WA |
| Ganapathi | Ananya | Adult | SSMN8832 | 418 | 13 | 0 | WA |
| Ganavage | Jesse | 12 | OLLMI368 | 400 | 14 | 0 | WA |
| Ganbold | Julie | Adult | WDMNJ037 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Gandara | Henry | Adult | ADUNB092 | 1565 | 0 | 0 | WA |
| Gande | Akshath | 10 | WPPKG23R | 937 | 65 | 0 | WA |
| Gande | Avyukth | 5 | BCAFA87K | 527 | 45 | 0 | WA |
| Gandham | Nihita | 6 | TIMG810C | 545 | 33 | 0 | WA |
| Gandhi | Amrit | 7 | BNTHJ83F | 537 | 19 | 0 | WA |
| Gandhi | Kabir | 11 | FC1LZ83T | 1070 | 25 | 0 | OT |
| Gandhi | Kahaan | 5 | CTXFZ29X | 913 | 8 | 0 | OT |
| Gandhi | Rihaan Rushabh | 2 | CNCCF27S | 258 | 17 | 0 | WA |
| Gandhi | Rihit | 9 | RSAJ312E | 615 | 10 | 0 | WA |
| Gandhi | Suraj | 6 | BNTGJ83V | 562 | 14 | 0 | WA |
| Gandhi | Vidit | 7 | MB1HZ94P | 644 | 24 | 0 | OT |
| Gandla | Shreya | 11 | TIML335Y | 400 | 4 | 0 | WA |
| Gandulfo Diogo | David | 8 | FC1IZ642 | 567 | 5 | 0 | OT |
| Gandy | Ben | Adult | ATHNS770 | 646 | 9 | 0 | OR |
| Gandy | Gregory | Adult | WNLNL660 | 960 | 43 | 0 | OR |
| Gandy | Michael | 11 | NAPLK72G | 360 | 5 | 0 | WA |
| Gandy | Taylor | Adult | CHWNF882 | 771 | 32 | 0 | WA |
| Ganesan | Vidur | 7 | SKIH940K | 1583 | 435 | 0 | WA |
| Ganesend | Darshini | 6 | RVBGH66H | 364 | 5 | 0 | WA |
| Ganesh | Anbini | Adult | CNHN7059 | 400 | 8 | 0 | WA |
| Ganesh | Nithin | 11 | SSML756Z | 775 | 5 | 0 | WA |
| Ganesh | Rohan | Adult | BCAN5961 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Ganesh | Sarvesh | 6 | CTXGZ29N | 931 | 30 | 0 | OT |
| Ganesh | Siddharth | Adult | PFCNA801 | 1187 | 115 | 0 | WA |
| Ganesh | Sidhan | 4 | BCAEG52A | 459 | 23 | 0 | WA |
| Ganesh | Sidharth | Adult | RKWNH254 | 674 | 5 | 0 | WA |
| Ganesh | Udhay | Adult | ADUNK123 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Ganeshan | Arya | 12 | BCAMC890 | 1060 | 13 | 0 | WA |
| Gangadhar | Ashish | 11 | FLELZ666 | 577 | 5 | 0 | OT |
| Gangadhar | Varish | 9 | SS1JZ64P | 581 | 5 | 0 | OT |
| Gangineni | Kumar | Adult | ADUNH62R | 731 | 3 | 0 | WA |
| Gangineni | Sarvesh | 3 | MMEDH62Q | 523 | 73 | 0 | WA |
| Gangipamula | Meghana | Adult | BNTN1784 | 459 | 4 | 0 | WA |
| Gangle | Evan | Adult | CARN3127 | 632 | 79 | 0 | WA |
| Gangle | Jerome | Adult | SHMN2873 | 983 | 70 | 0 | WA |
| Gangu | Anish | Adult | ROONK57M | 942 | 9 | 0 | WA |
| Ganguly | Arjun | 9 | BCAJ816G | 606 | 14 | 0 | WA |
| Ganguly | Kanav | 12 | FC1MZ37B | 764 | 15 | 0 | OT |
| Ganguly | Maitreya | 9 | MAXJZ27H | 1996 | 5 | 0 | OT |
| Ganguly | Ojus | 8 | MAYIF86S | 640 | 5 | 0 | WA |
| Gani | Moumin | Adult | INLN4671 | 734 | 2 | 0 | WA |
| Ganje | Gabriel | Adult | STCN6810 | 865 | 63 | 0 | WA |
| Ganji | Ayden | 10 | TLMKE62U | 1063 | 44 | 0 | WA |
| Ganjikunta | Arya | Adult | MMENC425 | 557 | 21 | 0 | WA |
| Ganjyal | Sahil | Adult | ADUNH974 | 1340 | 39 | 0 | WA |
| Gann | Emerson | Adult | ORWN6910 | 480 | 5 | 0 | WA |
| Gann | Lance | Adult | ADUNK60P | 1364 | 10 | 0 | WA |
| Gann | Spencer | Adult | ORWNB490 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Gannon | Dexter R | Adult | ADINY015 | 1149 | 0 | 0 | ID |
| Gannon | Kim | Adult | ADUND435 | 400 | 10 | 0 | WA |
| Gannon | Kyle | Adult | WHPNQ845 | 506 | 7 | 0 | OR |
| Gant | Cade | Adult | JNCNW99S | 979 | 15 | 0 | OR |
| Gant | Lorenzo | 4 | HSOEW78S | 160 | 8 | 0 | OR |
| Gant | Luke | Adult | JNCNP889 | 400 | 1 | 0 | OR |
| Ganta | Aadhya | 7 | EVGHA62Q | 294 | 7 | 0 | WA |
| Ganta | Sai Keertana | Adult | BNTNB967 | 419 | 11 | 0 | WA |
| Ganta | Shrika | Adult | CSANV372 | 542 | 3 | 0 | OR |
| Ganta | Sushanth | 5 | SWRFF50F | 220 | 3 | 0 | WA |
| Ganta | Tushar | Adult | BNTNF035 | 804 | 58 | 0 | WA |
| Ganti | Aditya | 3 | EBSDG67A | 100 | 14 | 0 | WA |
| Ganti | Dhruv | 3 | SSMDH29R | 180 | 10 | 0 | WA |
| Ganumpally | Sai Moukthika | Adult | ADUN2710 | 625 | 13 | 0 | WA |
| Ganz | Elliot | 5 | IMAFJ08H | 744 | 9 | 0 | WA |
| Ganz | Logan | 10 | IMAKH68H | 829 | 5 | 0 | WA |
| Ganz | Shane | Adult | TOPN2230 | 400 | 9 | 0 | WA |
| Ganzorig | Gee | 12 | BTHME74P | 599 | 5 | 0 | WA |
| Ganzorig | Sodbileg | 12 | BTHMA28C | 649 | 14 | 0 | WA |
| Gao | Aaron | Adult | RKWNA097 | 695 | 19 | 0 | WA |
| Gao | Alexander | 7 | SOMHK44G | 253 | 12 | 0 | WA |
| Gao | Andrew | Adult | FPKNT368 | 400 | 3 | 0 | OR |
| Gao | Arden | 3 | JINDH35W | 1249 | 100 | 0 | WA |
| Gao | Arthur | Adult | ADUNJ256 | 737 | 19 | 0 | WA |
| Gao | Audrey | Adult | BCXNX345 | 493 | 35 | 0 | BC |
| Gao | Blaire | 7 | REEHK43X | 171 | 5 | 0 | WA |
| Gao | Brendan | 5 | SOMFK42C | 284 | 15 | 0 | WA |
| Gao | Bruce | Adult | BLLNA665 | 1331 | 39 | 0 | WA |
| Gao | Chenrui | 10 | TMBKK12A | 1073 | 67 | 0 | WA |
| Gao | Cynthia | Adult | ADUNC283 | 543 | 40 | 0 | WA |
| Gao | Daniel | Adult | SPTNJ715 | 1219 | 135 | 0 | WA |
| Gao | Daniel | 9 | FRWJH71F | 645 | 14 | 0 | WA |
| Gao | Daniel | 12 | UNKM163T | 1689 | 5 | 0 | WA |
| Gao | Eason | 6 | CHRGH75U | 530 | 54 | 0 | WA |
| Gao | Eric | Adult | BCXNX278 | 400 | 5 | 0 | BC |
| Gao | Ethan R | 8 | RSAIA38C | 400 | 3 | 0 | WA |
| Gao | Ian | 3 | CHADJ58D | 119 | 10 | 0 | WA |
| Gao | Isabella | 5 | CTXFX07S | 1634 | 116 | 0 | OT |
| Gao | Jaden | Adult | BCSNJ387 | 1739 | 383 | 0 | WA |
| Gao | Junyi | 11 | BCALJ42W | 437 | 33 | 0 | WA |
| Gao | Justin | 10 | BCXKX11V | 2036 | 26 | 0 | BC |
| Gao | Lilianna | 9 | CTXJZ68Q | 1968 | 11 | 0 | OT |
| Gao | Sandy | Adult | LSLNP117 | 493 | 10 | 0 | OR |
| Gao | Summer | 3 | MEDDJ66J | 377 | 38 | 0 | WA |
| Gao | Tate | 9 | MEDJK78C | 400 | 4 | 0 | WA |
| Gao | Terry | Adult | BCXNX543 | 400 | 7 | 0 | BC |
| Gao | Tingyue | 9 | BCAJI62P | 436 | 53 | 0 | WA |
| Gao | 5 | CGRFK16U | 106 | 9 | 0 | WA | |
| Gao | Zeren | Adult | ADUN1043 | 1619 | 16 | 0 | WA |
| Gao | Ziqian | 7 | EVJHK10U | 1874 | 187 | 0 | WA |
| Gaona | Mariaa | Adult | HA2NZ668 | 761 | 5 | 0 | OT |
| Gaparova | Riana | 8 | HEFIK05F | 100 | 6 | 0 | WA |
| Gaponoff | Nathan | Adult | IMSN7427 | 1162 | 138 | 0 | WA |
| Gar-Aouy | Cole | Adult | LKDN3227 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Garacia | Justis | Adult | MCFND730 | 577 | 6 | 0 | WA |
| Garaev | Daniel | Adult | RKWNF505 | 519 | 8 | 0 | WA |
| Garaev | Ruslan | Adult | CTXNZ33R | 1618 | 4 | 0 | OT |
| Garand | Conor | Adult | SPRN7682 | 964 | 59 | 0 | WA |
| Garantiva | Fox | 8 | BM1IZ93G | 194 | 5 | 0 | OT |
| Garay | Alvaro | Adult | SHDNV582 | 400 | 1 | 0 | OR |
| Garay | Jhonny | Adult | HHENQ019 | 628 | 5 | 0 | OR |
| Garay | Raul | Adult | SHDNR219 | 978 | 7 | 0 | OR |
| Garber | Jack | 6 | WNTGT64Z | 998 | 5 | 0 | OR |
| Garberg | Aaron | 12 | RSVMC870 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Garberg | Cayden | Adult | ADUN3463 | 510 | 34 | 0 | WA |
| Garboden | Gabe | Adult | MRHNW753 | 809 | 15 | 0 | OR |
| Garces | Mateo | Adult | EPINB977 | 538 | 25 | 0 | WA |
| Garces | Samuel | Adult | GTSNT218 | 572 | 18 | 0 | OR |
| Garcez | Luke | Adult | SATNB879 | 400 | 9 | 0 | WA |
| Garcia | Aaidyn | 8 | LIBIH55H | 603 | 19 | 0 | WA |
| Garcia | Adria | 11 | OERL514D | 400 | 14 | 0 | WA |
| Garcia | Adrian | 6 | KLEGK17R | 268 | 5 | 0 | WA |
| Garcia | Aiden | 10 | RFPK620P | 487 | 26 | 0 | WA |
| Garcia | Alex | 8 | ELKIH99A | 209 | 10 | 0 | WA |
| Garcia | Alexandra | 10 | CXPKG84N | 249 | 5 | 0 | WA |
| Garcia | Allison | 7 | SSTHJ07V | 412 | 10 | 0 | WA |
| Garcia | Andie | Adult | FERN695Z | 475 | 14 | 0 | WA |
| Garcia | Andres | Adult | MTPNI976 | 551 | 44 | 0 | WA |
| Garcia | Andrew | 11 | NICLE93K | 537 | 5 | 0 | WA |
| Garcia | Angel | Adult | SNONC972 | 1056 | 19 | 0 | WA |
| Garcia | Angelo | Adult | INTNE020 | 855 | 39 | 0 | WA |
| Garcia | Anthony | Adult | ADONW81J | 1200 | 19 | 0 | OR |
| Garcia | Anthony | Adult | POENQ242 | 942 | 83 | 0 | OR |
| Garcia | Aryana | Adult | MCGNE42U | 400 | 8 | 0 | WA |
| Garcia | Azalia | 12 | RFPMD13Z | 751 | 58 | 0 | WA |
| Garcia | Benjamin | 11 | FC1LZ52Y | 641 | 5 | 0 | OT |
| Garcia | Cameo | Adult | SHPNI973 | 668 | 4 | 0 | WA |
| Garcia | Chris | Adult | PHMNS545 | 464 | 3 | 0 | OR |
| Garcia | Christian | 9 | ELKJH10N | 417 | 25 | 0 | WA |
| Garcia | Claire | Adult | GLCNQ631 | 400 | 5 | 0 | OR |
| Garcia | Clara | Adult | VRENH659 | 566 | 58 | 0 | WA |
| Garcia | Daniel | Adult | ADUNH05G | 702 | 15 | 0 | WA |
| Garcia | Danielle | Adult | PCENZ495 | 400 | 3 | 0 | BC |
| Garcia | Darinel | 12 | FOXMJ40A | 487 | 10 | 0 | WA |
| Garcia | David | 5 | RW1FY94Y | 100 | 5 | 0 | ID |
| Garcia | David | Adult | ADONQ746 | 1384 | 30 | 0 | OR |
| Garcia | Diego | Adult | TOTNA03N | 1017 | 5 | 0 | WA |
| Garcia | Diego | Adult | ADUNJ41D | 969 | 21 | 0 | WA |
| Garcia | Diego | 7 | PB2HZ34Q | 438 | 10 | 0 | OT |
| Garcia | Don | Adult | CNGNN895 | 527 | 5 | 0 | OR |
| Garcia | Edna | 5 | RCEFG63X | 100 | 9 | 0 | WA |
| Garcia | Eduardo | Adult | JMLNJ417 | 792 | 58 | 0 | WA |
| Garcia | Efrain | Adult | MOINN199 | 637 | 34 | 0 | OR |
| Garcia | Elijah | 10 | MTPKF74T | 400 | 24 | 0 | WA |
| Garcia | Ellie | 3 | PRLDF13A | 100 | 5 | 0 | WA |
| Garcia | Emilio | Adult | SCHN2121 | 437 | 7 | 0 | WA |
| Garcia | Emma | 8 | OCHIJ45L | 670 | 105 | 0 | WA |
| Garcia | Emmanuel | 6 | RFPGJ23H | 120 | 14 | 0 | WA |
