Northwest Scholastic Ratings
Last Names Beginning With 'H'
| Last Name | First Name | Grade | ID Number | Rating | #Games | #YTD | State |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ha | Alex | 12 | HVEMQ69N | 586 | 15 | 0 | OR |
| Ha | Daniel | 12 | KAMMG79D | 385 | 1 | 0 | WA |
| Ha | Douglas | Adult | OCSN8458 | 608 | 8 | 0 | WA |
| Ha | Ethan | Adult | ADUN3373 | 400 | 13 | 0 | WA |
| Ha | Evalynn | 11 | ALPL984F | 400 | 6 | 0 | WA |
| Ha | Fata | 8 | EVFIH86A | 849 | 5 | 0 | WA |
| Ha | Huy | 11 | MRVL2983 | 414 | 6 | 0 | WA |
| Ha | Jonathan | Adult | FRANF474 | 780 | 10 | 0 | WA |
| Ha | Madison | 4 | LKDEG57X | 166 | 5 | 0 | WA |
| Ha | Nathan | Adult | FRANC49V | 1112 | 17 | 0 | WA |
| Ha | Ryan | 12 | FEPMC776 | 546 | 14 | 0 | WA |
| Haag | John Nathaniel | 8 | HSCIE88Z | 570 | 6 | 0 | WA |
| Haag | Lonnie | Adult | STPN3200 | 424 | 13 | 0 | WA |
| Haag | Moses | 5 | DPIFH31Z | 100 | 3 | 0 | WA |
| Haak | Anthony | 11 | SFXLZ95S | 896 | 6 | 0 | OT |
| Haan | Josh | Adult | ADUNJ815 | 923 | 76 | 0 | WA |
| Haan | Liam | 12 | CQHML369 | 926 | 69 | 0 | OR |
| Haarberg | Sarah | Adult | TJFN6665 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Haarloev | Noah | 11 | BCSL4459 | 719 | 14 | 0 | WA |
| Haas | Austin Z | 12 | SUQMW84A | 540 | 15 | 0 | OR |
| Haas | Griffin | Adult | CLANQ056 | 981 | 35 | 0 | OR |
| Haas | Jariah | Adult | RDSNH018 | 498 | 4 | 0 | WA |
| Haas | Miles | Adult | CLANR378 | 582 | 19 | 0 | OR |
| Haas | Owen | 9 | BCHJS17H | 698 | 5 | 0 | OR |
| Haas | Rachel | Adult | CLANL805 | 735 | 8 | 0 | OR |
| Haas | Ryan | Adult | ADUNK19R | 1079 | 5 | 0 | WA |
| Haas | Samuel | Adult | COEN1456 | 1036 | 55 | 0 | WA |
| Haase | Seth | Adult | PASNK99B | 1335 | 10 | 0 | WA |
| Haass | Diana | Adult | SQUNB56B | 523 | 7 | 0 | WA |
| Habaue | Matthew | Adult | WG1NY54M | 1000 | 4 | 0 | FL |
| Haberkorn | Kelly | Adult | ADUNH91X | 932 | 45 | 0 | WA |
| Habermann | Khalil | Adult | WHRNC344 | 1079 | 215 | 0 | WA |
| Habib | Ramzi | Adult | ADONS72B | 1494 | 3 | 0 | OR |
| Habib | Shabbir | Adult | WDMNG293 | 456 | 5 | 0 | WA |
| Habte | Ermias | Adult | SAONG664 | 435 | 5 | 0 | WA |
| Habte | Noah | Adult | BOTN380F | 501 | 3 | 0 | WA |
| Habte | Yonas | Adult | SPRNI582 | 490 | 12 | 0 | WA |
| Habu-Chinn | Chase | Adult | EPINJ742 | 1255 | 597 | 0 | WA |
| Hachamovitch | Ben | Adult | SCDN8253 | 571 | 24 | 0 | WA |
| Hack | Don | Adult | ADBNF13X | 1375 | 109 | 0 | WA |
| Hack | Shelby | Adult | CPANX660 | 468 | 18 | 0 | BC |
| Hacker | Penelope | 3 | FMPDF07A | 157 | 5 | 0 | WA |
| Hackett | Wesley | Adult | CHRNG236 | 773 | 34 | 0 | WA |
| Hackett | Willy | 12 | CHRM635C | 998 | 3 | 0 | WA |
| Hackett | Winston | Adult | CHRNB527 | 938 | 37 | 0 | WA |
| Hackley | Garrett | Adult | CETNE532 | 632 | 5 | 0 | WA |
| Hackney | Rory | Adult | FHPNP308 | 785 | 11 | 0 | OR |
| Hackworth | Gracie | Adult | MEDNG081 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hadar | Ophir | Adult | BCXNZ409 | 1197 | 4 | 0 | BC |
| Haddad | Anthony | Adult | ETSN7610 | 532 | 21 | 0 | WA |
| Haddad | Edmond | 12 | EPIM1110 | 577 | 29 | 0 | WA |
| Haddock | Justin | Adult | MVPNF646 | 636 | 15 | 0 | WA |
| Hadeed | Harvey | 2 | WBECF71D | 100 | 4 | 0 | WA |
| Hadfield | James | 4 | ASNEH22B | 744 | 2 | 0 | WA |
| Hadfield | Lincoln | Adult | ADUNK853 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hadland | Blake | 12 | BRYME090 | 895 | 95 | 0 | WA |
| Hadland | Braeden | Adult | ADDNG043 | 1040 | 136 | 0 | WA |
| Hadley | George L | Adult | ADUNA560 | 1897 | 0 | 0 | WA |
| Hadley | Nate | Adult | SUNNB587 | 400 | 14 | 0 | WA |
| Hadley | Ryan J | Adult | ADUN9211 | 1667 | 0 | 0 | WA |
| Hadley | Tiger | 12 | LOJMS11S | 783 | 54 | 0 | OR |
| Hadukhin | Nikita | 9 | NYXJZ42E | 1003 | 2 | 0 | OT |
| Hadush | Hermona | Adult | BTHN2123 | 400 | 9 | 0 | WA |
| Haechler | Casey | Adult | GPSN297Y | 400 | 3 | 0 | WA |
| Haecker | Teddy | 11 | GCELV87M | 491 | 10 | 0 | OR |
| Haeger | Andrew | Adult | LMSN8788 | 1170 | 173 | 0 | WA |
| Haelle | Joshua | Adult | JPPNK82E | 1424 | 16 | 0 | WA |
| Haessler | Carl A | Adult | ADONU952 | 2200 | 3 | 0 | OR |
| Hafen | Luke | 8 | LELIH85Z | 832 | 5 | 0 | WA |
| Hafenbrack | Angelo | 5 | WEDFG58D | 493 | 11 | 0 | WA |
| Hafken | Ethan | 10 | SASKE86L | 578 | 6 | 0 | WA |
| Haga | Max | 11 | CQELL71U | 575 | 5 | 0 | OR |
| Haga | Ryder | 11 | CQELL431 | 400 | 3 | 0 | OR |
| Hagan | Quinn | Adult | BRYNK505 | 400 | 10 | 0 | WA |
| Hagarty | Henry | 5 | ALTFF74W | 662 | 5 | 0 | WA |
| Hagarty | Hudson | 3 | ALTDF74M | 100 | 5 | 0 | WA |
| Hagdu | Lela | 11 | MMHLI45Y | 400 | 4 | 0 | WA |
| Hage | Riley | 6 | SDTGZ596 | 294 | 5 | 0 | OT |
| Hage | Zachary | Adult | BCWN5135 | 1072 | 24 | 0 | WA |
| Hagel | Makenna | 7 | DPEHF10R | 100 | 4 | 0 | WA |
| Hagel | Ryker | 8 | HDPIF66G | 520 | 10 | 0 | WA |
| Hagel | Titus | 5 | DPEFF10W | 199 | 5 | 0 | WA |
| Hageman | John | Adult | ADONV616 | 565 | 5 | 0 | OR |
| Hagemeier | Kristian | Adult | ADUNB33X | 548 | 8 | 0 | WA |
| Hagemeyer | Noah | Adult | ADUNC637 | 589 | 3 | 0 | WA |
| Hagemeyer | Simon | Adult | WLDNC439 | 533 | 2 | 0 | WA |
| Hagen | Alex | Adult | CGRN3540 | 1172 | 105 | 0 | WA |
| Hagen | Claudia | 5 | THOFG48B | 100 | 5 | 0 | WA |
| Hagen | Harper | 10 | LECK384T | 405 | 5 | 0 | WA |
| Hagen | Jacob | Adult | SLCN9593 | 767 | 65 | 0 | WA |
| Hagen | Jacob Carl | Adult | ADUN6821 | 583 | 0 | 0 | WA |
| Hagen | Kalin | Adult | WOBNH960 | 737 | 10 | 0 | WA |
| Hagen | Madison | Adult | NWON3149 | 974 | 78 | 0 | WA |
| Hagen | Sam | Adult | CGRN4461 | 1019 | 105 | 0 | WA |
| Hagen | Samuel | 8 | BVIIZ84E | 390 | 10 | 0 | OT |
| Hagen | Steven | Adult | HSONU573 | 1068 | 23 | 0 | OR |
| Hagen | Will | Adult | SAMN9707 | 1388 | 31 | 0 | WA |
| Hagengruber | Zach | Adult | MRHNR96C | 459 | 7 | 0 | OR |
| Hager | Travis | 7 | CQEHW77J | 351 | 5 | 0 | OR |
| Hagerman | John | Adult | ADONV864 | 984 | 15 | 0 | OR |
| Hagerty | Emmett | Adult | WTCNK523 | 528 | 5 | 0 | WA |
| Hagey | Kevin | Adult | CDWNG133 | 547 | 22 | 0 | WA |
| Hagey | Michael J | Adult | ADUN8499 | 1196 | 0 | 0 | WA |
| Haggar | Elsie | 7 | SDCHX91V | 515 | 15 | 0 | OT |
| Haggar | Kendon | 10 | SDCKX24J | 1195 | 86 | 0 | OT |
| Hagglund | Aiden | Adult | STNNK58W | 776 | 1 | 0 | WA |
| Hagglund | Andrew | 12 | LYCM370S | 757 | 23 | 0 | WA |
| Hagglund | Matthew | Adult | ADUN997H | 748 | 43 | 0 | WA |
| Haghnevis | Arshan | 5 | BRHFF60G | 702 | 10 | 0 | WA |
| Hagin | David | Adult | WKENF800 | 843 | 118 | 0 | WA |
| Hagin | Edmond | Adult | ADUN811S | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hagin | Michael | Adult | WKEN5910 | 576 | 88 | 0 | WA |
| Hagius | Bridger | 7 | LMAHK25Q | 560 | 5 | 0 | WA |
| Haglund | Igor | Adult | CFTNQ450 | 845 | 56 | 0 | OR |
| Hagmann | Michelle | Adult | GHANG118 | 514 | 8 | 0 | WA |
| Hagmann | William | Adult | GHAN8202 | 1028 | 22 | 0 | WA |
| Hahl | Cameron | 7 | BMCHJ79N | 701 | 60 | 0 | WA |
| Hahl | Mason | 5 | BMCFJ52X | 530 | 50 | 0 | WA |
| Hahn | Christina | Adult | SHVN4707 | 881 | 7 | 0 | WA |
| Hahn | Hannah | Adult | LYCNG012 | 551 | 42 | 0 | WA |
| Hahn | Hunter | Adult | ADUNI182 | 400 | 14 | 0 | WA |
| Hahn | Justin | Adult | CTKNB120 | 924 | 81 | 0 | WA |
| Hahn | Kristopher | Adult | CTKN3006 | 530 | 81 | 0 | WA |
| Hahn | Nicholas | Adult | CTKNA567 | 997 | 139 | 0 | WA |
| Hahne | Nathan | Adult | WHRNC357 | 879 | 71 | 0 | WA |
| Haiderali | Ella Nur | 5 | PICFZ62N | 100 | 5 | 0 | OT |
| Haiderali | Jaden | 4 | PICEZ62A | 111 | 5 | 0 | OT |
| Haight | Felix | 12 | HSCMG61C | 903 | 15 | 0 | WA |
| Haight | Henry | Adult | FRLNG545 | 846 | 85 | 0 | WA |
| Hailey | Finan | 11 | BKSLL50M | 775 | 10 | 0 | OR |
| Hailey | Nace | 12 | SSKM259Q | 522 | 31 | 0 | WA |
| Hailu | Ebenezer | Adult | ADUNH119 | 422 | 14 | 0 | WA |
| Hailwood | Emerson | 12 | ACEMU08A | 452 | 5 | 0 | OR |
| Haim | Iddo | 8 | HYOIT025 | 400 | 24 | 0 | OR |
| Haim | Yuval | 12 | RGMMW60Z | 1053 | 110 | 0 | OR |
| Haines | Brandon | Adult | CLANW016 | 581 | 45 | 0 | OR |
| Haines | Carsen | Adult | CAVNE868 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Haines | Dominic | 8 | EISIJ10K | 539 | 10 | 0 | WA |
| Haines | Jory C | Adult | ADINY149 | 322 | 0 | 0 | ID |
| Haines | Katarina | Adult | PLHNQ788 | 716 | 17 | 0 | OR |
| Haines | Wakely | 8 | OWMIZ43D | 907 | 85 | 0 | OT |
| Haines | Walker | 10 | SXBKZ231 | 269 | 42 | 0 | OT |
| Haines | Warren | 4 | SXBEZ81U | 963 | 119 | 0 | OT |
| Haines | Wheeler | 6 | SXBGZ38M | 1104 | 107 | 0 | OT |
| Haining | Breck | Adult | ADUNK09G | 1303 | 22 | 0 | WA |
| Haining | Karen | Adult | INLNA445 | 1484 | 455 | 0 | WA |
| Haining | Kyle | Adult | ADUNK338 | 2294 | 528 | 0 | WA |
| Hainze | Jason | Adult | MEDNB077 | 466 | 19 | 0 | WA |
| Hainze | Jesse | Adult | MEDNA429 | 936 | 53 | 0 | WA |
| Haisler | Jeremiah | Adult | COONP879 | 848 | 2 | 0 | OR |
| Haj | Lucian | Adult | CLVNV054 | 958 | 14 | 0 | OR |
| Hajduk | Alexander | Adult | ADUNK112 | 509 | 21 | 0 | WA |
| Hajduk | Oscar | Adult | SCDN1134 | 455 | 18 | 0 | WA |
| Hajifathaliha | Maha | Adult | BAMNB436 | 594 | 5 | 0 | WA |
| Hakanson | Henry | Adult | SPNNT422 | 670 | 15 | 0 | OR |
| Hakanson | Jaden | Adult | PONNL596 | 665 | 25 | 0 | OR |
| Hake | Xavier | 11 | COOLR963 | 400 | 3 | 0 | OR |
| Hakkani | Abdul | Adult | SHPN5770 | 1109 | 30 | 0 | WA |
| Hakobyan | Ashot | 9 | RIXJX06W | 1329 | 54 | 0 | OT |
| Halabi | Alexa-grace | 5 | EHAFJ12Z | 175 | 39 | 0 | WA |
| Halabi | Daniel | 7 | EHAHH94J | 161 | 20 | 0 | WA |
| Halaj | Jacob | Adult | ASHNQ561 | 563 | 14 | 0 | OR |
| Halar | Corbet | Adult | CWAN5917 | 793 | 23 | 0 | WA |
| Halcousses | Andrew | Adult | INTNB059 | 784 | 14 | 0 | WA |
| Halda | Andy | Adult | PONNP319 | 860 | 94 | 0 | OR |
| Hale | Ali | Adult | MPHNM90P | 621 | 11 | 0 | OR |
| Hale | Cedric | Adult | GARNI241 | 984 | 32 | 0 | WA |
| Hale | Isaac | Adult | LEENF534 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hale | Lilian | Adult | CTMNJ30J | 400 | 10 | 0 | WA |
| Hale | Tana | Adult | ADONL59G | 400 | 4 | 0 | OR |
| Halepet | Anushka | 11 | HSCLB72W | 400 | 8 | 0 | WA |
| Haley | Genevieve | 12 | BRYM1478 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Haley | Gotham | 5 | WHNFG17K | 439 | 41 | 0 | WA |
| Haley | Kate | Adult | EHANA094 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Haley | William | 10 | WKEK386Y | 724 | 5 | 0 | WA |
| Halim | Arthur | Adult | WVWNT294 | 791 | 2 | 0 | OR |
| Halim | Michael | Adult | HSCNG912 | 535 | 2 | 0 | WA |
| Halks | Tony | Adult | KAHNY911 | 1884 | 21 | 0 | ID |
| Hall | Abigail | Adult | CQHNW280 | 400 | 5 | 0 | OR |
| Hall | Amarie | 12 | CPRMC85N | 400 | 2 | 0 | WA |
| Hall | Asher | 7 | SNCHW90D | 100 | 5 | 0 | OR |
| Hall | Benji | Adult | ADUNK48C | 465 | 5 | 0 | WA |
| Hall | Blake | Adult | SMCND324 | 466 | 61 | 0 | WA |
| Hall | Brandon | Adult | SMCN7038 | 881 | 99 | 0 | WA |
| Hall | Calvin | 7 | MLBHP576 | 591 | 7 | 0 | OR |
| Hall | Canaan | 11 | HSDLT06M | 573 | 10 | 0 | OR |
| Hall | Carter | Adult | VBING287 | 822 | 29 | 0 | WA |
| Hall | Christian | Adult | HSONP822 | 400 | 18 | 0 | OR |
| Hall | Christopher | Adult | IMSN5773 | 913 | 99 | 0 | WA |
| Hall | Chuck | Adult | ADONV176 | 400 | 3 | 0 | OR |
| Hall | Colin | Adult | CTXNX02A | 971 | 103 | 0 | OT |
| Hall | Conner | 11 | ATYLV67H | 542 | 10 | 0 | OR |
| Hall | Cooper | 10 | MTZKP26P | 400 | 5 | 0 | OR |
| Hall | Dante | Adult | ARDND062 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Hall | Dayne | Adult | PURNI845 | 725 | 22 | 0 | WA |
| Hall | Eliana | 10 | HSCK203E | 400 | 4 | 0 | WA |
| Hall | Ellie | 10 | HSCK128N | 400 | 9 | 0 | WA |
| Hall | Gabriel | 12 | HSCMC29E | 672 | 17 | 0 | WA |
| Hall | Grayden | 10 | JMLKK68M | 958 | 86 | 0 | WA |
| Hall | Greyson | 7 | RRGHH27G | 170 | 18 | 0 | WA |
| Hall | Jack | Adult | FERND220 | 1096 | 119 | 0 | WA |
| Hall | Jaxson | 5 | MLBFU31P | 481 | 6 | 0 | OR |
| Hall | Jayden | 10 | BLTKN10M | 956 | 7 | 0 | OR |
| Hall | Jim | Adult | ADONL35R | 400 | 3 | 0 | OR |
| Hall | Jorden | 8 | CIAIK36R | 836 | 24 | 0 | WA |
| Hall | Landon | Adult | STKN5106 | 435 | 10 | 0 | WA |
| Hall | Madison | Adult | FELNK107 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hall | Marcus | Adult | ADUND73U | 400 | 2 | 0 | WA |
| Hall | Mario | Adult | FRANG498 | 400 | 1 | 0 | WA |
| Hall | Matthew | Adult | LIVNH532 | 570 | 10 | 0 | WA |
| Hall | Max | Adult | HLHNA55F | 710 | 70 | 0 | WA |
| Hall | Mekenzie | Adult | ONAN2393 | 400 | 3 | 0 | WA |
| Hall | Natalya | Adult | MMENG971 | 425 | 3 | 0 | WA |
| Hall | Odin | Adult | INNNA87V | 1081 | 15 | 0 | WA |
| Hall | Owen | 2 | SDRCZ114 | 200 | 3 | 0 | OT |
| Hall | Paige | 8 | BLTIP41A | 400 | 4 | 0 | OR |
| Hall | Paxton | 10 | LLMKH14U | 757 | 90 | 0 | WA |
| Hall | Preston | 12 | CWHM6381 | 983 | 161 | 0 | WA |
| Hall | Ralph L | Adult | ADONV724 | 1682 | 0 | 0 | OR |
| Hall | Ryleigh | 8 | HORI278B | 152 | 33 | 0 | WA |
| Hall | Tanner | Adult | MYANK511 | 505 | 2 | 0 | WA |
| Hall | Theo | 2 | SDRCZ11A | 806 | 3 | 0 | OT |
| Hall | Tobin | 10 | HSDKV309 | 400 | 4 | 0 | OR |
| Hall | Ty | Adult | INTNE599 | 428 | 14 | 0 | WA |
| Hall | Tyler | 12 | HLHMG09G | 373 | 59 | 0 | WA |
| Hall | Wyatt | 2 | LIBCF09S | 100 | 5 | 0 | WA |
| Hall | Zayne | 7 | LLMHI80Q | 752 | 95 | 0 | WA |
| Hall-Saries | Jayden | Adult | IRVNP01E | 615 | 9 | 0 | OR |
| Halla | Kamden | Adult | ADUNG70N | 464 | 5 | 0 | WA |
| Halladay | William | 5 | SD8FZ17C | 108 | 5 | 0 | OT |
| Hallam | Luke | Adult | OPWNI986 | 980 | 120 | 0 | WA |
| Hallberg | Jack | Adult | CLHNF212 | 600 | 17 | 0 | WA |
| Hallberg | Juliette | Adult | HOMNE195 | 780 | 30 | 0 | WA |
| Halle | Jackson | Adult | SHINU391 | 400 | 2 | 0 | OR |
| Haller | Carly | 8 | SAEIC57C | 488 | 49 | 0 | WA |
| Hallera | Elijah | Adult | BLLN4782 | 400 | 1 | 0 | WA |
| Halley | Atticus | Adult | HSCN7983 | 1576 | 15 | 0 | WA |
| Halliburton | Kai | Adult | ADUN3964 | 454 | 15 | 0 | WA |
| Halliburton | Orion | Adult | EVGNC723 | 400 | 9 | 0 | WA |
| Halliday | Ewan | Adult | BCXNX749 | 400 | 5 | 0 | BC |
| Halliday | Kieran | Adult | BCXNX132 | 1372 | 5 | 0 | BC |
| Halligan | Duncan | Adult | SD5NZ96D | 1305 | 6 | 0 | OT |
| Halligan | Finn | Adult | MTRNT493 | 738 | 34 | 0 | OR |
| Halligan | Jonathan | Adult | PRANY188 | 774 | 5 | 0 | ID |
| Hallman | Isabelle | Adult | MEDN4010 | 613 | 65 | 0 | WA |
| Hallmark | Ben | Adult | CQHNS773 | 582 | 19 | 0 | OR |
| Hallmark | Ivy | Adult | CQHNL883 | 965 | 99 | 0 | OR |
| Hallmark | Max | Adult | WVMN2631 | 1091 | 140 | 0 | WA |
| Hallmark | Robert | Adult | ADONT73W | 864 | 3 | 0 | OR |
| Hallock | Dawson | Adult | PURNC772 | 764 | 101 | 0 | WA |
| Hallock | Kolton | Adult | PURNB117 | 670 | 115 | 0 | WA |
| Hallstrom | Jeffrey | Adult | LHCNG219 | 509 | 19 | 0 | WA |
| Halmos | Kevin | Adult | WLLNT61E | 400 | 4 | 0 | OR |
| Halmrast | Sam | Adult | WWDN9019 | 708 | 34 | 0 | WA |
| Haloi | Rishav | 8 | CNCI871Z | 591 | 28 | 0 | WA |
| Halpert | Everly | 8 | CFIIW92M | 100 | 5 | 0 | OR |
| Hals | Reinhardt | 11 | COLLI40H | 545 | 14 | 0 | WA |
| Halseth | Nora | 3 | SDADZ18P | 247 | 5 | 0 | OT |
| Halsne | Eva | Adult | CDWN3233 | 495 | 9 | 0 | WA |
| Halstead | Mitch | Adult | PLHNQ831 | 400 | 1 | 0 | OR |
| Halstead-Yanez | Alexander | 10 | GLEKL94T | 400 | 3 | 0 | OR |
| Halverson | Ashton | 7 | SDKHZ59K | 100 | 3 | 0 | OT |
| Halverson | Benjamin | Adult | CLVNQ506 | 1347 | 254 | 0 | OR |
| Halverson | Christopher | Adult | BPYNW477 | 621 | 108 | 0 | OR |
| Halverson | Grayson | 5 | SDKFZ59M | 210 | 3 | 0 | OT |
| Halvorsan | Malika | Adult | SIAN168J | 427 | 14 | 0 | WA |
| Halvorsen | Amber | Adult | FRWNC993 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Halvorsen | Nara | Adult | ADONR335 | 400 | 5 | 0 | OR |
| Halvorson | Ben | Adult | ADONU42P | 776 | 96 | 0 | OR |
| Halvorson | Josh | 11 | ATKLN50L | 468 | 4 | 0 | OR |
| Halvorson | Landon | 10 | ANCKH12C | 913 | 20 | 0 | WA |
| Ham | Brigit | Adult | ADUNC051 | 400 | 12 | 0 | WA |
| Ham | Connor | Adult | GRLNH171 | 409 | 14 | 0 | WA |
| Ham | James | Adult | ADUNK017 | 829 | 40 | 0 | WA |
| Ham | Sol | Adult | ADUN961Q | 815 | 24 | 0 | WA |
| Hamada | Ichita | Adult | OVSNK710 | 508 | 5 | 0 | WA |
| Hamada | Jordan | Adult | ADONM928 | 200 | 0 | 0 | OR |
| Hamai | Fiona | Adult | ADUN455S | 400 | 4 | 0 | WA |
| Hamann | Mitchell | Adult | WAHNQ669 | 1278 | 101 | 0 | OR |
| Hamasaki | Alex | Adult | GARNG673 | 699 | 7 | 0 | WA |
| Hamblen | James | Adult | HSCN4830 | 642 | 52 | 0 | WA |
| Hambley | Donovan | Adult | WAHNQ401 | 981 | 31 | 0 | OR |
| Hamblin | Nic | Adult | STHNT607 | 794 | 2 | 0 | OR |
| Hamburg | Aaron | Adult | EVGNC592 | 1103 | 5 | 0 | WA |
| Hamburg | Gavin | Adult | BCANJ693 | 555 | 13 | 0 | WA |
| Hamburg | Max | Adult | OVLN9725 | 499 | 8 | 0 | WA |
| Hamburg | Rachel | Adult | EVGN2172 | 1473 | 8 | 0 | WA |
| Hamdemir | Bartu | 10 | SCDKG88Y | 701 | 83 | 0 | WA |
| Hamdemir | Batu | 7 | SCDH881M | 724 | 26 | 0 | WA |
| Hamed | Ali | Adult | RIXNX033 | 1752 | 104 | 0 | OT |
| Hamel | Arlo | 10 | BRYKA41C | 469 | 20 | 0 | WA |
| Hamerlinck | Liam | 10 | VIWKG09S | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hameroff | Olivia | 3 | SCDDG69H | 248 | 8 | 0 | WA |
| Hamid | Anzer | 8 | TMBIH37D | 435 | 5 | 0 | WA |
| Hamid | Ibrahim | 4 | EBSEH36R | 602 | 4 | 0 | WA |
| Hamilton | Beau | Adult | WHPNL158 | 1177 | 79 | 0 | OR |
| Hamilton | Ben | 11 | EESLM18P | 518 | 16 | 0 | OR |
| Hamilton | Benjamin | 11 | MIELH83Z | 572 | 5 | 0 | WA |
| Hamilton | Caroline | Adult | HSCNH216 | 506 | 40 | 0 | WA |
| Hamilton | Cassidy | Adult | IDHNY93L | 919 | 13 | 0 | ID |
| Hamilton | Christopher | Adult | HSONR485 | 629 | 5 | 0 | OR |
| Hamilton | Clint | Adult | HSONQ356 | 1104 | 5 | 0 | OR |
| Hamilton | Davanta | Adult | OLLN5810 | 625 | 14 | 0 | WA |
| Hamilton | Evan | Adult | WHPNQ860 | 1190 | 57 | 0 | OR |
| Hamilton | Greer | Adult | FHPNW06G | 1442 | 121 | 0 | OR |
| Hamilton | Hannah | Adult | RCSN3385 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Hamilton | Harlan | 3 | WKEDG97N | 454 | 29 | 0 | WA |
| Hamilton | Harris | Adult | RCSNG178 | 545 | 4 | 0 | WA |
| Hamilton | Heidi | Adult | ADONL603 | 835 | 3 | 0 | OR |
| Hamilton | Jake | 9 | OESJR88X | 400 | 10 | 0 | OR |
| Hamilton | Kelvin | Adult | ADUNH40K | 677 | 3 | 0 | WA |
| Hamilton | Mackenzie | Adult | LKDN8053 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hamilton | Max | 4 | FACEH39F | 546 | 40 | 0 | WA |
| Hamilton | Michael | Adult | JNCNV453 | 400 | 1 | 0 | OR |
| Hamilton | Miles | 5 | JMRFG45Q | 100 | 2 | 0 | WA |
| Hamilton | Oliver | Adult | EVGNA448 | 622 | 30 | 0 | WA |
| Hamilton | Sarah | Adult | PSPN2418 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hamilton | Thomas E | Adult | ADUNJ894 | 1516 | 0 | 0 | WA |
| Hamilton-Sommer | Miles | Adult | WHMN540A | 1583 | 121 | 0 | WA |
| Hamlett | James | Adult | ADUN4372 | 1427 | 115 | 0 | WA |
| Hamlin | David | Adult | IDXNY435 | 1164 | 5 | 0 | ID |
| Hamlin | Devin | Adult | SIONL104 | 591 | 3 | 0 | OR |
| Hamlin | Ryan | 3 | MULDF29V | 341 | 17 | 0 | WA |
| Hamm | Lyle | Adult | BRKNG585 | 571 | 25 | 0 | WA |
| Hammad | Hira | Adult | ADONU07R | 515 | 15 | 0 | OR |
| Hamman | Murphy | Adult | ADONW16U | 1021 | 31 | 0 | OR |
| Hammel | Henry | Adult | ADONU631 | 400 | 17 | 0 | OR |
| Hammel | James | Adult | ADONW54J | 542 | 4 | 0 | OR |
| Hammen | Josh | Adult | LSLNV813 | 416 | 18 | 0 | OR |
| Hammer | Maximilian | Adult | ADUNK722 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Hammer | Maximillian | Adult | ADUNH696 | 400 | 4 | 0 | WA |
| Hammerschmidt | Ethan | Adult | OLLNE643 | 400 | 10 | 0 | WA |
| Hammerstrom | Josh | Adult | BCXNX666 | 655 | 5 | 0 | BC |
| Hammett | Devin | Adult | RGRN1555 | 492 | 5 | 0 | WA |
| Hammett | Robert | Adult | ADONM84R | 1248 | 6 | 0 | OR |
| Hammett | Ryan | 8 | FELIJ10Q | 504 | 5 | 0 | WA |
| Hamming | Nicholas | Adult | MPRNZ181 | 400 | 5 | 0 | BC |
| Hammond | Davis | Adult | SCJN3720 | 418 | 5 | 0 | WA |
| Hammond | Eleanor B | Adult | ADONQ438 | 618 | 0 | 0 | OR |
| Hammond | Evrett | Adult | CDANY697 | 400 | 5 | 0 | ID |
| Hammond | Fisher | Adult | ADONW31D | 706 | 13 | 0 | OR |
| Hammond | Gabriel | 12 | LECMK98H | 400 | 2 | 0 | WA |
| Hammond | Gage | Adult | ROVNM23K | 400 | 5 | 0 | OR |
| Hammond | Ghen | Adult | KKNN3040 | 456 | 5 | 0 | WA |
| Hammond | Henry | 5 | SKYFG72X | 125 | 10 | 0 | WA |
| Hammond | Isaac | Adult | ADUNJ40L | 608 | 10 | 0 | WA |
| Hammond | James | Adult | ADONN31T | 676 | 85 | 0 | OR |
| Hammond | John | Adult | LELN9581 | 915 | 59 | 0 | WA |
| Hammond | Luke | Adult | TEBN6434 | 755 | 5 | 0 | WA |
| Hammond | Lyric | Adult | ADUN7947 | 400 | 3 | 0 | WA |
| Hammond | Owen | Adult | PLHNL220 | 934 | 13 | 0 | OR |
| Hammond | Patience | Adult | ADUN992T | 577 | 5 | 0 | WA |
| Hammond | Ray | Adult | KKNNA428 | 400 | 5 | 0 | WA |
| Hammond | William | Adult | LCYNG257 | 846 | 30 | 0 | WA |
| Hammons | Baron | Adult | CTXNZ45Y | 1616 | 4 | 0 | OT |
| Hammrich | Edward | 10 | HCSK961D | 590 | 9 | 0 | WA |
| Hammrich | Jacob | 11 | HCSLA38K | 568 | 20 | 0 | WA |
| Hamon | Owen | Adult | FWLNN327 | 934 | 45 | 0 | OR |
